kaiyun下载(官方)官方网站

?

集团OA集团邮箱

主要财务指标 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
营业收入(万元) 100100.24 163500.04 166943.13 100508.00
净利润(万元) 16007.29 20159.25 18270.37 16100.54
经营活动产生的现金流量净额(万元) 12681.38 23560.50 18587.39 18900.53
基本每股收益(元) 0.22 0.40 0.50 0.6200
每股净资产(元) 1.92 2.58 3.79 4.9971
净资产收益率(%) 11.92 14.85 13.83 13.0700
资产总额(万元) 271620.85 191343.57 206792.67 165165.32
资产负债率(%) 45.52 31.34 33.37 21.3361
TOP